 
        
           
	        
              
      Arduino UNO R3 (original)
 
	        
              
      Raspberry Pi OLED Add-on
 
	        
              
       
    
   
         
           
           
          DESCRIÇÃO EM PORTUGUÊS BREVEMENTE DISPONÍVEL
Se tiver alguma dúvida neste produto não hesite em contactar-nos.
*Atenção: as imagens são meramente ilustrativas.
| Driver Chip | SSD1331 | 
|---|---|
| Interface | SPI | 
| Resolution | 96×64 | 
| Display Size | 0.95inch | 
| Colors | 65K colorful | 
| Visible Angle | >160° | 
| Operating Temp. (℃) | -20~70 | 
| Storage Temp. (℃) | -30~80 | 
| Operating Voltage | 3.3V / 5V | 
| PIN NO. | SYMBOL | DESCRIPTION | 
|---|---|---|
| 1 | VCC | Power positive (3.3~5V power input) | 
| 2 | GND | Ground | 
| 3 | NC | NC | 
| 4 | DIN | Data input | 
| 5 | CLK | Clock signal input | 
| 6 | CS | Chip selection, low active | 
| 7 | D/C | Command signal, low level for command, high level for data | 
| 8 | RES | Reset signal, low active | 
Development resources: demo codes, schematic, datasheets, etc.
Wiki: www.waveshare.com/wiki/0.95inch_RGB_OLED_(B)

| Part Number | Color | Resolution | Display Size (mm×mm) | Interfaces | Driver | Dimension (mm×mm) | Pinheader | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95inch RGB OLED (A) | 65K colorful | 96×64 | 20.14×13.42 | SPI(4-wire SPI) | SSD1331 | 31.7×37.0 | curved/horizontal | 
| 0.95inch RGB OLED (B) | 65K colorful | 96×64 | 20.14×13.42 | SPI(4-wire SPI) | SSD1331 | 31.7×37.0 | straight/vertical | 
| 0.96inch OLED (A) | 1/4 yellow section, 3/4 blue section | 128×64 | 21.7×11.2 | 3-wire SPI, 4-wire SPI, I2C | SSD1306 | 33.0×33.5 | curved/horizontal | 
| 0.96inch OLED (B) | 1/4 yellow section, 3/4 blue section | 128×64 | 21.7×11.2 | 3-wire SPI, 4-wire SPI, I2C | SSD1306 | 33.0×33.5 | straight/vertical | 
| 1.3inch OLED (A) | Blue | 128×64 | 29.42×14.7 | 3-wire SPI, 4-wire SPI, I2C | SH1106 | 40.5×37.5 | curved/horizontal | 
| 1.3inch OLED (B) | Blue | 128×64 | 29.42×14.7 | 3-wire SPI, 4-wire SPI, I2C | SH1106 | 40.5×37.5 | straight/vertical | 
Produtos Associados
 
	        
              
       
	        
              
       
	        
              
       
           
	         
	        