DESCRIÇÃO EM PORTUGUÊS BREVEMENTE DISPONÍVEL
Se tiver alguma dúvida neste produto não hesite em contactar-nos.
*Atenção: as imagens são meramente ilustrativas.
|
|
| Specifications | Digi Xbee3 Zigbee 3.0 | Digi Xbee3 PRO Zigbee 3.0 |
|---|---|---|
| PERFORMANCE | ||
| TRANSCEIVER CHIPSET | Silicon Labs EFR32MG SoC | |
| DATA RATE | RF 250 Kbps, Serial up to 1 Mbps | |
| INDOOR/URBAN RANGE* | Up to 200 ft (60 m) | Up to 300 ft (90 m) |
| OUTDOOR/RF LINE-OF-SIGHT RANGE* | Up to 4000 ft (1200 m) | Up to 2 miles (3200 m) |
| TRANSMIT POWER | +8 dBm | +19 dBm |
| RECEIVER SENSITIVITY (1% PER) | -103 dBm Normal Mode | |
| FEATURES | ||
| SERIAL DATA INTERFACE | UART, SPI, I2C | |
| CONFIGURATION METHOD | API or AT commands, local or over-the-air (OTA) | |
| FREQUENCY BAND | ISM 2.4 GHz | |
| FORM FACTOR | Micro, Through-Hole, Surface Mount | |
| INTERFERENCE IMMUNITY | DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) | |
| ADC INPUTS | (4) 10-bit ADC inputs | |
| DIGITAL I/O | 15 | |
| ANTENNA OPTIONS | Through-Hole: PCB Antenna, U.FL Connector, RPSMA Connector SMT: RF Pad, PCB Antenna, or U.FL Connector Micro: U.FL Antenna, RF Pad, Chip Antenna |
|
| OPERATING TEMPERATURE | -40º C to +85º C | |
| DIMENSIONS (L X W X H) | Through-Hole: 0.960 x 1.087 in (2.438 x 2.761 cm) SMT: 0.866 x 1.33 x 0.120 in (2.199 x 3.4 x 0.305 cm) Micro: 0.533 x 0.76 x 0.087 in (13 x 19 x 2 mm) |
|
| PROGRAMMABILITY | ||
| MEMORY | 1 MB / 128 KB RAM (32KB are available for MicroPython) | |
| CPU/CLOCK SPEED | HCS08 / up to 50.33 MHz | |
| NETWORKING AND SECURITY | ||
| PROTOCOL | Zigbee® 3.0 | |
| ENCRYPTION | 128/256 bit AES | |
| RELIABLE PACKET DELIVERY | Retries/Acknowledgements | |
| IDS | PAN ID and addresses, cluster IDs and endpoints (optional) | |
| CHANNELS | 16 channels | |
| POWER REQUIREMENTS | ||
| SUPPLY VOLTAGE | 2.1 to 3.6V | |
| TRANSMIT CURRENT | 40 mA @ 8 dBm | 135 mA @ 19 dBm |
| RECEIVE CURRENT | 17 mA | |
| POWER-DOWN CURRENT | 2 micro Amp @ 25 degrees C | |
| REGULATORY APPROVALS | ||
| FCC, IC (NORTH AMERICA) | Yes | Yes |
| ETSI (EUROPE) | Yes | No |
| RCM (Australia) | Yes | Yes |
| Anatel (Brazil) | Yes | Yes |
| Teleck MIC (Japan) | Yes | No |
| KCC (South Korea) | Yes | No |
Produtos Associados