- DESCONTINUADO
DESCRIÇÃO EM PORTUGUÊS BREVEMENTE DISPONÍVEL
Se tiver alguma dúvida neste produto não hesite em contactar-nos.
*Atenção: as imagens são meramente ilustrativas.

| Mechanical DataStandard Test Conditions AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25℃ | |
| Nominal Power | 20W |
| Cell Type | Monocrystalline |
| Module Efficiency | 18.08% |
| Maximum Power Current (Impp) | 1.01A |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 19.8V |
| Open-circuit voltage (Voc) | 23.4V |
| Short-circuit current (ISC) | 1.34A |
| Maximum System Voltage | 1000V |
| Output Tolerance | ±3% |
| Cable | None |
| Connector Type | None |
| Module Structure | Aluminum Frame / Glass / EVA /Backsheet (White) |
| Junction box rating | ≥IP67 |
| Number of Diodes | One |
| Working Temperature | -40℃~+80℃ |
| Packaging | |
| Module Dimensions | 480*240*30mm |
| Module Weight | 0.9kg |
| Package | Single Package |


Produtos Associados