| Atenuador | 10:1 |
| Tensão máxima | 600V |
| Impedancia de entrada | 10MΩ/18,5pF-22,5pF (10:1), 1MΩ/80pF-115pF (1:1) |
| Capacitancia de entrada | 20...40pF |
| Comprimento do cabo | 1.2m |
| Frequencia de Medição | 4MHz (1:1), 60MHz (10:1) |
DESCRIÇÃO EM PORTUGUÊS BREVEMENTE DISPONÍVEL
Se tiver alguma dúvida neste produto não hesite em contactar-nos.
*Atenção: as imagens são meramente ilustrativas.
| Manufacturer | HANTEK |
| Type of measuring probe | for oscilloscope |
| Kind of probe | passive |
| Attenuator | 10:1 |
| Max. input voltage | 600V |
| Input impedance | 10MΩ/18,5pF-22,5pF (10:1), 1MΩ/80pF-115pF (1:1) |
| Compensation range | 20...40pF |
| Cable length | 1.2m |
| Band | 4MHz (1:1), 60MHz (10:1) |
Cable/adapter structure
Standard equipment supplied with the probe
Produtos Associados
| Atenuador | 10:1 |
| Tensão máxima | 600V |
| Impedancia de entrada | 10MΩ/18,5pF-22,5pF (10:1), 1MΩ/80pF-115pF (1:1) |
| Capacitancia de entrada | 20...40pF |
| Comprimento do cabo | 1.2m |
| Frequencia de Medição | 4MHz (1:1), 60MHz (10:1) |