If you have any questions on this product please feel free to contact us.
*Disclaimer: The images are merely illustrative.
| número modelo | mesmo modelo | saída | entrada |
| FTT02-C20 | SBWR | 4-20mA | K |
| número modelo | FTT02 series |
| saída | 4-20mA |
| faixa de medida | 0-400 ° C, 0-600 ° C, 0-800 ° C, 0-1100 ° C, 0-1300 ° C |
| precisão | o padrão é ±. 5% FS, pode fazer ±. 2% FS |
| fonte de alimentação | 24VDC±10% |
| Efeito da Fonte De Alimentação | 104ppm/VFS |
| material da carcaça | ABS/PA66 (UL94) |
| peso | 45g |
| temperatura de operação | -20-85 ° C |
| Umidade de operação | 98% RH max, não-condensação |
| Pressão atmosférica | 80-110kPa |
| temperatura de armazenamento | -40-105 ° C |
Related products