- DISCONTINUED
If you have any questions on this product please feel free to contact us.
*Disclaimer: The images are merely illustrative.
| Mechanical DataStandard Test Conditions AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25℃ | |
| Nominal Power | 30W |
| Cell Type | Monocrystalline |
| Module Efficiency | 15.66% |
| Maximum Power Current (Imp) | 1.70A |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 17.65V |
| Open-circuit voltage (Voc) | 21.07V |
| Short-circuit current (ISC) | 1.79A |
| Maximum System Voltage | 100V |
| Output Tolerance | +3% |
| Cable | 500mm / 2.5mm2 |
| Connector Type | MC4 / MC4 Compatible |
| Module Structure | ETFE / EVA / Backsheet |
| Junction box rating | ≥IP67 |
| Number of Diodes | One |
| Working Temperature | -20℃~+65℃ |
| Packaging | |
| Module Dimensions | 570*350*2mm |
| Module Weight | 0.9kg |
| Package | Single Package |

Related products