If you have any questions on this product please feel free to contact us. *Disclaimer: The images are merely illustrative.
| Specifications | Range | Best Accuracy |
| Model | UT139C | |
| DC Voltage (V) | 20mV/200mV/2V/20V/200V/600V | |
| 40mV/400mV/4V/40V/400V/600V | ||
| 60mV/600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+2) | |
| AC Voltage (V) | 20mV/200mV/2V/20V/200V/600V | |
| 40mV/400mV/4V/40V/400V/600V | ||
| 60mV/600mV/6V/60V/600V | ±(0.8%+3) | |
| DC Current (A) | 200μA/2000μA/20mA/200mA/2A/10A | |
| 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ||
| 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ± (0.7%+2) | |
| AC Current (A) | 200μA/2000μA/20mA/200mA/2A/10A | |
| 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ||
| 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1%+3) | |
| Resistance (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | |
| 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ||
| 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+2) | |
| Capacitance (F) |
9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μ F/99.99μF/999.9μF/9.999mF/99.99mF |
±(4.0%+5) |
| Frequency (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+4) |
| Temperature (°C) | -40 °C~1000°C | ±(1.0%+3) |
| Temperature (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |
| Features | ||
| Display Count | 6000 | |
| Auto Range | √ | |
| Manual Range | √ | |
| True RMS | √ | |
| Bandwidth (Hz) | 45Hz ~1kHz | |
| V.F.C | √ | |
| Duty Cycle | 0.1% ~ 99.9% | √ |
| Diode | Around 3V | |
| NCV | √ | |
| Battery Test | 1.5V / 9V | |
| Auto Power Off | Around 15 Minutes | √ |
| Continuity Buzzer | √ | |
| Low Battery Indication | ≤2.5V | √ |
| Data Hold | √ | |
| Relative Mode | √ | |
| MAX/MIN | √ | |
| LCD Backlight | √ | |
| Input Protection | 600Vrms | √ |
| Input Impedance for DCV | 1GΩ Max | √ |
| General Characteristics | ||
| Power | AA1.5*2 | |
| LCD Size | 58mm × 36 mm | |
| Product Colour | Red and grey | |
| Product Net Weight | 370g | |
| Product Size | 175mm x 81mm x 48.5 mm | |
| Standard Accessories | Battery, Test Leads, Temperature Probe | |
Related products