 
        
          
                
                
              
            
           
    
   
         
          If you have any questions on this product please feel free to contact us.
*Disclaimer: The images are merely illustrative.
| RATED VOLTAGE | 12V | 
| Rated Current | 8.3A | 
| Current Range | 0 ~ 8.3A | 
| RATED POWER | 100W | 
| No Output Voltage (max.) | 12.6V | 
| Voltage Adjustment Range [6] | 10.7 ~13.5V | 
| Line Reglation | ± 1% | 
| Load Reglation | ± 2% | 
| Voltage Tolerance [3] | ± 5% | 
| Ripple & Noise (max.) [2] | 240mVP-P | 
| Setup, Rise Time [4] | 400ms, 65ms / 230VAC at full load | 
| Hold up Time (typ.) | 30ms / 230VAC at full load | 
Related products
 
	        
              
       
           
	        